STT | HỌ VÀ | TÊN | NĂM SINH |
1 | NGUYỄN TUẤN | THỦ | 12/4/1990 |
2 | KHƯƠNG VĂN | THUẬN | 5/11/1991 |
3 | NGUYỄN HOÀI | THANH | 24/03/1994 |
4 | ĐIỂU | BÌNH | 10/1/1994 |
5 | VÕ MINH | TÂN | 20/06/1984 |
6 | TRẦN NGỌC | HẢI | 1/1/1988 |
7 | HUỲNH VĂN | NAM | 10/2/1991 |
8 | LÝ VĂN | DƯƠNG | 4/5/1989 |
9 | BÙI VĂN | TƯ | 6/1/1988 |
10 | LÊ VĂN | MINH | 27/07/1969 |
11 | PHAN THỊ | HIỀN | 16/12/1983 |
12 | TRẦN VĂN | DINH | 10/10/1981 |
13 | TRIỆU VĂN | CƯƠNG | 12/7/1980 |
14 | NGUYỄN HOÀNG MINH | THIỆN | 30/05/1986 |
15 | NGUYỄN VĂN | CỦA | 16/06/1991 |
16 | HOÀNG MẠNH | TUẤN | 1/1/1990 |
17 | LÊ MINH | THÀNH | 24/04/1983 |
18 | BÙI CAO | SÁNG | 18/04/1988 |
19 | ĐINH KIM | BẢO | 3/6/1992 |
20 | TRỊNH HƯNG | TIẾN | 27/06/1996 |
21 | TRẦN ĐẠI | NGHĨA | 1/1/1992 |
22 | LƯU VĂN | TRUNG | 4/1/1989 |
23 | TRẦN MINH | THÀNH | 1/1/1987 |
24 | ĐỖ XUÂN | THÁI | 30/10/1985 |
25 | MAI XUÂN | QUỲNH | 9/8/1980 |
26 | PHẠM VĂN | SÂM | 22/12/1984 |
27 | LÊ HOÀNG | CHIẾN | 3/4/1993 |
28 | NGUYỄN DUY | HỘI | 22/06/1988 |
29 | BÙI VĂN | HUNG | 10/5/1984 |
30 | NGUYỄN VĂN | NHƯ | 16/10/1981 |
31 | NGUYỄN THANH | LONG | 1/4/1987 |
32 | HỨA TUẤN | ANH | 1/1/1996 |
33 | LÊ VĂN | BA | 1/1/1980 |
34 | NGUYỄN NGỌC | PHONG | 14/06/1996 |
35 | NGUYỄN | CẢNH | 9/2/1992 |
36 | HÀ QUANG | CHÍ | 1/1/1973 |
37 | VŨ VĂN | ĐÍNH | 23/12/1969 |
38 | LÊ THANH | HÀ | 1/1/1963 |
39 | NGUYỄN HỮU | HIẾU | 21/12/1987 |
40 | NGUYỄN ĐỨC | HÙNG | 9/5/1992 |
41 | TRIỆU KHÌ | PHÒNG | 21/11/1994 |
42 | TRIỆU TIẾN | SAI | 27/02/1975 |
43 | CAO DUY | THÀNH | 14/11/1993 |
44 | TRẦN VĂN | LAI | 11/12/1986 |
45 | TRẦN TRUNG | NAM | 17/03/1990 |
46 | NGUYỄN VĂN | BẮC | 20/06/1986 |
47 | TRẦN ĐỨC | CƯỜNG | 28/05/1979 |
48 | NGUYỄN BẢO | GIANG | 10/7/1987 |
49 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 1/6/1985 |
50 | NGUYỄN XUÂN | HÒA | 26/09/1992 |
51 | NGUYỄN DUY | KHANH | 26/10/1981 |
52 | ĐẶNG THẾ | LÂN | 11/11/1981 |
53 | PHAN THANH | LÂM | 25/08/1990 |
54 | PHẠM VĂN | NGHĨA | 20/06/1986 |
55 | NGUYỄN ĐÌNH | PHƯƠNG | 22/07/1973 |
56 | PHẠM THẾ | AN | 11/1/1996 |
57 | NGUYỄN PHƯỚC | AN | 2/2/1988 |
58 | NÔNG VĂN | BẢO | 2/2/1992 |
59 | HOÀNG VĂN | BẢY | 12/11/1994 |
60 | HOÀNG VĂN | CƯỜNG | 3/7/1980 |
61 | PHAN TRUNG | CHÂU | 28/11/1988 |
62 | MAI VĂN | CHƯƠNG | 16/12/1993 |
63 | PHẠM VĂN | DANH | 1/1/1976 |
64 | TRẦN QUỐC | DŨNG | 6/8/1994 |
65 | BÙI VĂN | DƯƠNG | 1/1/1966 |
66 | HÓA VĂN | DƯƠNG | 26/08/1998 |
67 | LƯU ANH | ĐẠI | 1/12/1990 |
68 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 6/4/1989 |
69 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 6/6/1990 |
70 | NGUYỄN MINH | HỒNG | 11/11/1992 |
71 | TRIỆU ĐỨC | HUY | 14/03/1993 |
72 | TRỊNH HỒNG | PHONG | 4/8/1998 |
73 | PHẠM HỒNG | THÁI | 20/12/1977 |
74 | NGUYỄN DUY | THIỆN | |
75 | HOÀNG VĂN | KHÁNH | 4/4/1992 |
76 | LÊ ĐĂNG | KHOA | 19/01/1995 |
77 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 29/08/1988 |
78 | MẠC VĂN | LONG | 9/2/1978 |
79 | LÊ HOÀNG | NGỌC | 1/1/1983 |
80 | ĐIỂU | THỈNH | 9/3/1992 |
