STT | HỌ VÀ | TÊN | NĂM SINH |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | CAO VĂN | ANH | 31/10/1994 |
2 | HOÀNG VĂN | TRƯỜNG | 30/6/1990 |
3 | NGUYỄN HỮU | TƯ | 28/9/1978 |
4 | VŨ ĐỨC | HUY | 27/6/1996 |
5 | NÔNG VĂN | KHIÊM | 29/3/1993 |
6 | LÂM | HÙNG | 07/11/1993 |
7 | PHẠM NGỌC | QUYẾT | 5/2/1988 |
8 | LÂM | DÊNH | 1/1/1977 |
9 | TRẦN VŨ THÀNH | CÔNG | 31/12/1996 |
10 | LÂM | THƯỚC | 01/01/1987 |
11 | HOÀNG VĂN | LONG | 23/12/1975 |
12 | PHẠM NGỌC | PHI | 26/6/1989 |
13 | NGUYỄN NGỌC ĐÌNH | VŨ | 12/2/1987 |
14 | ĐINH QUANG | THẬN | 01/04/1974 |
15 | TRƯƠNG ĐẮC | TĂNG | 9/8/1992 |
16 | TRẦN VĂN | KHƠI | 1/1/0985 |
17 | NGUYỄN TRỌNG | TUẤN | 19/5/1993 |
18 | LÊ TRỌNG | VĂN | 22/4/1987 |
19 | NGUYỄN NHẬT | HUY | 22/6/1995 |
20 | VI VĂN | GIANG | 8/9/1989 |
21 | NGUYỄN THÀNH | DŨNG | 2/11/1985 |
22 | ĐỖ HOÀI | NAM | 13/8/1996 |
23 | NGUYỄN ĐÌNH | LUÂN | 10/6/1992 |
24 | MAI HẢI | NAM | 16/3/1987 |
25 | MAI VĂN | TOẢN | 3/4/1980 |
26 | PHẠM ANH | THÔNG | 25/9/1989 |
27 | NGUYỄN VĂN | BẨY | 30/12/1995 |
28 | KA XUÂN | SƠN | 13/7/1984 |
29 | LÂM | PHƯỚC | 01/01/1986 |
30 | TRẦN QUANG | SANG | 27/11/1993 |
31 | TRẦN QUANG | MINH | 15/12/1988 |
32 | NGUYỄN THẾ | HUYNH | 01/01/1991 |
